Ônibus - Busoj
SAO PAULO para MACHADO
Partida | Chegada | Valor | Tipo | Empres | ||
08:15 | 12:40 | 62,10 | EXECUTIVO TP | |||
23:30 | 03:25 | 44,42 | CONVENCIONAL |
MACHADO Para SAO PAULO
Partida | Chegada | Valor | Tipo | Empresa | ||
01:30 | 05:45 | 42,87 | CONVENCIONAL | |||
09:15 | 14:00 | 61,61 | EXECUTIVO TP | |||
16:00 | 20:05 | 42,87 | CONVENCIONAL | |||
17:30 | 22:45 | 61,61 | EXECUTIVO TP | |||
21:30 | 01:50 | 42,87 | CONVENCIONAL |
POUSO ALEGRE para MACHADO
Partida | Chegada | Valor | Tipo | Empresa | ||
05:50 | 08:00 | 19,10 | CONVENCIONAL | |||
10:10 | 12:10 | 19,10 | CONVENCIONAL | |||
13:00 | 15:10 | 19,10 | CONVENCIONAL | |||
16:00 | 18:10 | 19,10 | CONVENCIONAL | |||
18:50 | 21:00 | 19,10 | CONVENCIONAL |
MACHADO Para POUSO ALEGRE - 29/04/2012
Partida | Chegada | Valor | Tipo | Empresa | ||
06:10 | 08:20 | 19,10 | CONVENCIONAL | |||
10:35 | 12:45 | 19,10 | CONVENCIONAL | |||
13:00 | 15:05 | 19,10 | CONVENCIONAL | |||
16:20 | 18:25 | 19,10 | CONVENCIONAL | |||
18:20 | 20:10 | 19,10 | CONVENCIONAL |
POCOS CALDAS para MACHADO
Partida | Chegada | Valor | Tipo | Empresa | ||
02:00 | 03:30 | 21,45 | CONVENCIONAL | |||
06:00 | 07:55 | 21,45 | CONVENCIONAL | |||
08:30 | 10:20 | 21,45 | CONVENCIONAL | |||
10:00 | 11:25 | 21,45 | CONVENCIONAL | |||
10:30 | 12:30 | 21,45 | CONVENCIONAL | |||
12:30 | 13:45 | 21,45 | CONVENCIONAL | |||
14:00 | 16:05 | 21,45 | CONVENCIONAL | |||
16:30 | 17:45 | 21,45 | CONVENCIONAL | |||
17:00 | 18:50 | 21,45 | CONVENCIONAL | |||
20:50 | 22:30 | 21,45 | CONVENCIONAL |
MACHADO Para POCOS CALDAS - 29/04/2012
Partida | Chegada | Valor | Tipo | Empresa | ||
08:00 | 09:55 | 21,45 | CONVENCIONAL | |||
10:30 | 12:35 | 21,45 | CONVENCIONAL | |||
12:55 | 14:55 | 21,45 | CONVENCIONAL | |||
13:00 | 14:30 | 21,45 | CONVENCIONAL | |||
14:10 | 15:30 | 21,45 | CONVENCIONAL | |||
15:10 | 16:50 | 21,45 | CONVENCIONAL | |||
15:15 | 17:05 | 21,45 | CONVENCIONAL | |||
18:40 | 20:40 | 21,45 | CONVENCIONAL |
Restaurante Tenda's próximo ao local do evento, self-service.
Resoracio Tenda's proksime de la evento, memserva restoracio.
Pça. Antônio Carlos, 50 - Centro. Contato: (35) 3295-5163
Hotel Colinas, também próximo ao evento, acomodações confortáveis, quartos com TV.
Hotelo Colinas, ankaŭ proksima de la evento, komfortaj ĉambroj, ĉambroj kun TV.
Minas Hotel
Av. Artur Bernardes, 291 -
Centro
(35) 3295 - 5533
Quarto simples / Simpla ĉambro: R$ 45,00
Quarto com frigobar / Ĉambro kun fridujo R$ 50,00
Hotel Machado Alterosa
Rua Silviano Brandão, 179 - Centro
(35) 3295-1097
Apartamento com tv e banheiro / Simpla ĉambro kun televidilo: R$ 25,00
Quarto simples com banheiro coletivo / Simpla ĉambro kun komuna necesejo: R$ 16,00
JC Hotel
Rua Caldas, 227 - Centro
TEL.: (35) 3295 - 5996 / 3295 - 5778
http://www.jcpalacehotel.com.br/
Quarto simples uma pessoa / Simpla unu persono: R$ 55,00
Quarto Luxo uma pessoa / Luksa unu persono: R$ 65,00
Quarto simples duas pessoas / Simpla du personoj: R$ 100,00
Quarto Luxo duas pessoa / Luksa du personoj: R$ 120,00
Restaurante Don Paco
Praça Antonio Carlos, 193/ ao lado da Matriz
(35) 3295-3152
luepaco@hotmail.com